料金表
- HOME
- 料金表
各種取り扱いサービスの料金をお知らせいたします。
法人税務サービスの料金
月額顧問料金
(ホームページからお問い合わせの方限定!)
          | 売上高 | 月額顧問料 | 月額記帳代行料 | 決算料 | 年間報酬 | 
|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 5,500円 | 0円 | 55,000円 | 121,000円 | 
| 300~1,000万円 | 11,000円 | 5,500円 | 110,000円 | 308,000円 | 
| 1,000~2,000万円 | 13,200円 | 8,800円 | 110,000円 | 347,600円 | 
| 2,000~3,000万円 | 16,500円 | 11,000円 | 165,000円 | 495,000円 | 
| 3,000~5,000万円 | 22,000円 | 16,500円 | 165,000円 | 627,000円 | 
| 5,000~1億円 | 33,000円~ | 22,000円~ | 165,000円~ | 825,000円 | 
| 1億円以上 | 44,000円~ | 33,000円~ | 220,000円~ | 1,144,000円 | 
            ※上記金額には税務相談、節税対策、決算書・内訳書の作成、法人税および地方税の申告書作成が含まれています。
※上記金額には月次訪問は含まれていませんが、決算時に1回面談を予定しております(月次は電話・メールまたは当事務所に ご来所いただくことを前提としております。訪問が必要な場合には1回あたり22,000円~となります。)
※記帳代行が不要(自社で対応)の場合には月額顧問料+決算料となります。
※消費税申告が必要な場合には本則課税は55,000円~、簡易課税は33,000円~が別途加算されます。
※年末調整・法定調書の作成は16,500円となります。
※会計ソフトは、弥生会計、マネーフォワード クラウドの使用を前提としています。
※税務調査は1日3万円+修正申告等作成は1年分5万円となります。
※年一は、原則税務代理権限証書は添付できません。
          
決算のみのご依頼
(ホームページからお問い合わせの方限定!)
          | 売上高 | 決算料 | 
|---|---|
| 300万円未満 | 55,000円 | 
| 300~1,000万円 | 55,000円 | 
| 1,000~2,000万円 | 110,000円 | 
| 2,000~3,000万円 | 165,000円 | 
| 3,000~5,000万円 | 165,000円 | 
| 5,000~1億円 | 165,000円~ | 
| 1億円以上 | 220,000円~ | 
相続に関する料金
相続税申告基本料金
| 報酬基準 | 申告料金 | 
|---|---|
| 遺産総額に応じて | 遺産総額の1.1% | 
            ※遺産総額は小規模宅地などの特例適用前、配偶者の税額軽減制度適用前、債務・葬式費用控除前、保険金・退職金非課税金額控除前の金額となります。
※上記以外に追加作業(延納、物納、納税猶予など)が発生する場合には、事前にお見積りをいたします。
※報酬からの値引きは、請求期限内にお支払い頂いた場合のみ適用させていただきます。
          
相続対策に関する料金
| 相続税の試算 | 最初の60分間5,500円 以降60分ごとに11,000円(面談最大3時間) | 
|---|---|
| 相続対策 | 100,000円~ | 
| 書面添付 | 110,000円 | 
- 現状の相続税の試算を行い、分割しやすい財産への転換、納税資金対策、各種評価引下げ案についてご提案いたします。
- 不動産を活用した評価引下げ
- 保険金を活用した納税資金対策
- 小規模宅地などの特例適用への対策
- 生前贈与による評価引下げ
個人税務に関する料金
個人所得税の確定申告
| 申告内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 16,500円 | |
| 給与所得(1か所あたり) | 1,100円 | |
| 年金収入(1か所あたり) | 1,100円 | |
| 雑収入(1か所あたり) | 1,100円 | |
| 不動産所得 事業所得 | 収入200万円未満 | 66,000円 | 
| 収入200~400万円未満 | 77,000円 | |
| 収入400~600万円未満 | 88,000円 | |
| 収入600~800万円未満 | 99,000円 | |
| 収入800~1,000万円未満 | 110,000円 | |
| 医療費控除(30枚ごと) | 11,000円 | |
| 寄付金控除(1か所あたり) | 1,100円 | |
| 社会保険料控除(1件あたり) | 1,100円 | |
| 生命保険料控除(1件あたり) | 1,100円 | |
| 小規模共済掛金控除(1件あたり) | 1,100円 | |
| 扶養控除(1人あたり) | 1,100円 | |
| 住宅ローン控除(1年目) | 55,000円 | |
| 雑損控除 | 11,000円 | |
| 不動産の売却 | 220,000円~ | |
| 株式の譲渡(特定口座)1口座あたり | 3,300円 | |
| 株式の譲渡(一般口座) | 55,000円~ | |
| 株式の配当(特定口座)1口座あたり | 3,300円 | |
| 株式の配当(特定口座以外)1銘柄あたり | 3,300円 | |
| FX | 11,000円~ | |
| 仮想通貨 | 33,000円~ | |
| 海外での運用収入 | 110,000円~ | |
| 紙での提出(電子申告は無料) | 11,000円 | |
            ※収入1,000万円超は、法人の料金表を原則適用させていただきます。
          
贈与税申告料金
| 申告内容 | 料金 | 
|---|---|
| 基本料金 | 16,500円 | 
| 建物の贈与 | 11,000円 | 
| 土地の贈与 | 55,000円 | 
| 非上場株式の贈与(配当還元の場合) | 33,000円 | 
| 非上場株式の贈与(配当還元以外の場合) | 165,000円 | 
| 住宅取得資金贈与の適用 | 33,000円 | 
| 相続時精算課税の適用申請 | 55,000円 | 
| 紙での提出(電子申告は無料) | 11,000円 | 
給与計算代行サービスの料金
給与計算基本報酬月額
| 勤怠計算なし | 勤怠計算あり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 基本料金 | 給与明細 | 基本料金 | 給与明細 | ||
| 10人未満 | 11,000円 | プラス | 880円×人数 | 16,500円 | プラス | 1,100円×人数 | 
| 20人未満 | 16,500円 | プラス | 770円×人数 | 22,000円 | プラス | 1,100円×人数 | 
| 30人未満 | 22,000円 | プラス | 660円×人数 | 33,000円 | プラス | 1,100円×人数 | 
| 40人未満 | 22,000円 | プラス | 550円×人数 | 33,000円 | プラス | 1,100円×人数 | 
| 50人未満 | 22,000円 | プラス | 550円×人数 | 33,000円 | プラス | 1,100円×人数 | 
| 50人以上 | 22,000円 | プラス | 550円×人数 | 33,000円 | プラス | 1,100円×人数 | 
給与データ初期設定料(導入時のみ)
| 10人未満 | 11,000円 | 
|---|---|
| 10人以上1人につき | 1,100円加算 | 
別途追加サービス
| 賞与計算報酬 | 給与計算基本料金月額の1ヶ月分 | 
|---|---|
| 全銀振込データ作成 | 別途相談 | 
